收费管理

收费管理

当前位置: 本站首页 > 收费管理 > 正文

林州建筑职业技术学院收费项目及标准公示(2022年度)

发布日期:2022-09-14    作者:     来源:     点击:

林州建筑职业技术学院收费项目及标准公示(2022年度)

序号 代码 专业 学制 收费标准
1 440102 建筑装饰工程技术 3年 7800元/年
2 530302 大数据及会计
3年 7800元/年
3 440301 建筑工程技术 3年 7800元/年
4 440504 建设工程监理 3年 7800元/年
5 440501 工程造价
3年 7800元/年
6 540106 酒店管理与数字化运营 3年 7800元/年
7 540101 旅游管理 3年 7800元/年
8 530701 电子商务 3年 7800元/年
9 530301 大数据与财务管理 3年 7800元/年
10 530605 市场营销 3年 7800元/年
11 510201 计算机应用技术 3年 7800元/年
12 510205 大数据技术 3年 7800元/年
13 440106 建筑室内设计 3年 7800元/年
14 440101 建筑设计 3年 7800元/年
15 550101 艺术设计 3年 7800元/年
16 440502 建设工程管理 3年 9800元/年
17 440601 市政工程技术 3年 9800元/年
18 530601 工商企业管理 3年 9800元/年
19 550113 广告艺术设计 3年 9800元/年
20 550103 数字媒体艺术设计 3年 9800元/年
21 590301 现代家政服务与管理 3年 9800元/年
22 590302 智慧健康养老服务与管理 3年 9800元/年
23 590303 社区康复 3年 9800元/年
24 590104 社区管理与服务 3年 9800元/年
25 510203 软件技术 3年 9800元/年
26 570102K 学前教育 3年 9800元/年

注:住宿费1500元/生/年;专业和招生计划以省教育厅公布为准。