收费管理

收费管理

当前位置: 本站首页 > 收费管理 > 正文

林州建筑职业技术学院收费项目及标准公示(2023年度)

发布日期:2023-08-25    作者:     来源:     点击:

林州建筑职业技术学院收费项目及标准公示(2023年度)

序号 专业 学制 收费标准
1 艺术设计 3年 9800元/年
2 广告艺术设计 3年 9800元/年
3 数字媒体艺术设计 3年 9800元/年
4 大数据与会计 3年 9800元/年
5 大数据与财务管理 3年 9800元/年
6 市场营销 3年 9800元/年
7 电子商务 3年 9800元/年
8 旅游管理 3年 9800元/年
9 酒店管理与数字化运营 3年 9800元/年
10 工商企业管理 3年 9800元/年
11 社区康复 3年 9800元/年
12 社区管理与服务 3年 9800元/年
13 现代家政服务与管理 3年 9800元/年
14 智慧健康养老服务与管理 3年 9800元/年
15 学前教育 3年 9800元/年
16 建筑工程技术 3年 9800元/年
17 工程造价 3年 9800元/年
18 建筑设计 3年 9800元/年
19 建筑室内设计 3年 9800元/年
20 建筑装饰工程技术 3年 9800元/年
21 建设工程监理 3年 9800元/年
22 计算机应用技术 3年 9800元/年
23 大数据技术 3年 9800元/年
24 智能建造技术 3年 9800元/年
25 装配式建筑工程技术 3年 9800元/年
26 软件技术 3年 9800元/年
27 计算机网络技术 3年 11000元/年
28 人工智能技术应用 3年 11000元/年
29 新能源汽车技术 3年 11000元/年
30 电气自动化技术
3年
11000元/年
31 机电一体化技术 3年 11000元/年
32 无人机应用技术 3年 11000元/年
33 市政工程技术 3年 11000元/年
34 建设工程管理 3年 11000元/年

注:住宿费1500元/生/年;专业和招生计划以省教育厅公布为准。